
Apartamento de dos habitaciones en la Marina
Apartamento en alquiler larga temporada en Jungla del Loro, Marina de Sotogrande
Larga temporada a partir de septiembre: 1,500 €/mes.
Por favor, vea el Calendario de Disponibilidad
Ref RSAP1428
Dormitorios 2
Baños 2
Apartamento luminoso en Jungla del Loro, en la Marina de Sotogrande. Ubicado en una tercera planta. Salón comedor de planta abierta con acceso a terraza. 2 dormitorios y 2 baños, mucho espacio de armarios. Hay otra terrazacon vistas a los canales. Cocina totalmente equipada, lavadero independiente. Mobiliario de terraza. Una plaza de aparcamiento. Piscina comunitaria. Ascensor.
Características destacadas
- Cocina equipada
- Aire acondicionado
- Cerca del puerto
- Cocina totalmente equipada
- Vistas al puerto
Aviso Legal
La información proporcionada está sujeta a errores, notificaciones de omisión antes del alquiler.
Calendario de disponibilidad
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
No disponible
Disponible