
ACOGEDOR ADOSADO UBICADO EN SOTOGRANDE ALTO
Adosado en alquiler corta temporada en Sotogrande Alto
Por favor, vea el Calendario de Disponibilidad
Una encantadora y acogedora casa adosada con orientación oeste ubicada en la parte alta de Sotogrande, a pocos metros del famoso SO Hotel. Esta casa en una ubicación muy tranquila consta de 3 dormitorios y 3 baños ensuite tiene vistas espectaculares de las montañas y los verdes valles del parque nacional Alcaidesa.
La planta baja consta de cómodo salón comedor y cocina totalmente equipada con un patio soleado. Esta área abre una terraza y un jardín de césped. En frente de la casa, hay una piscina comunitaria que solo se comparte con otras 3 casas.
En la planta superior hay 3 dormitorios con excelentes camas y colchones y 3 baños. Todos tienen acceso a terrazas con impresionantes vistas.
Se aceptan perro pequeños.
Características destacadas
- WIFI
- 500 canales de TV y Netflix
- Aire acondicionado individual en todas las habitaciones
- Piscina de 9x4 metros
- Garaje para 1 coche
- Aseo de invitados, y también hay un pequeño trastero en el salón.
Aviso Legal
La información proporcionada está sujeta a errores, notificaciones de omisión antes del alquiler.
Calendario de disponibilidad
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
No disponible
Disponible